miércoles, 27 de octubre de 2010
sábado, 23 de octubre de 2010
TAREA (3)
EJERCICIOS DE OPTIMIZACIÓN DE EXPRESIONES BOOLEANAS
Tabla de compuerta (OR)
a | b | a ^ b |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
Tabla de compuerta (AND)
a | b | a ^ b |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Completar la tabla (AND)
a | b | c | d | a^b^c^d |
v | v | f | V | f |
v | f | f | F | f |
f | f | f | V | f |
f | f | f | F | f |
v | v | f | f | f |
Completar la tabla (OR)
a | b | c | d | e | a^b^c^d^e |
V | f | f | f | V | v |
f | V | v | f | f | V |
V | f | f | V | f | V |
f | f | f | f | f | F |
EJERCICIOS DE COMPUERTAS LÓGICAS
TABLA DEL DIAGRAMA UNO
TABLA DEL DIAGRAMA DOS
A | B | C | D | E | F | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TABLA DEL DIAGRAMA DOS
A | B | C | D | E | F | G | X |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RELACIONA COLUMNAS
1) AND (3) NOR
2) 7404 (4) DIAGRAMA (NAND)
3) DIAGRAMA (NOR) (2) INVERSOR
4) 7400 (1) DIAGRAMA (AND)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)